- Calendario de septiembre.
- En virtud del apartado 18º de las últimas Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, “la realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para la ESO y Bachillerato se llevará a cabo de forma presencial”.
1º ESO
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | Lengua | Au 1 y 2 | 8:00-9:00 | Matemáticas | Au 1 y 2 | |
9:00-10:00 | Geografía e Historia | Au 20 y 21 | 9:00-10:00 | Biología y Geología | Au 20 y 21 | |
10:00-11:00 | Educación Física | Patio o Gim | 10:00-11:00 | Música | Au 26 | |
11:00-12:00 | Inglés | Au 1 y 2 | 11:00-12:00 | Francés | Au 1 y 2 | |
12:00-13:00 | Educación Plástica | Au 20 y 21 | 12:00-13:00 | |||
13:00-14:00 | 13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Religión / Valores Éticos | Au 22 y 23 | 14:00-15:00 |
2º ESO
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | Lengua / LEN pendiente de 1º | Au 3 y 4 | 8:00-9:00 | Matemáticas / MAT pendiente de 1º | Au 3 y 4 | |
9:00-10:00 | Geografía e Historia / GH pendiente de 1º
Ámbito Lingüístico y Social |
Au 22 y 23 | 9:00-10:00 | Física y Química / Biología pendiente de 1º
Ámbito Científico y Matemático |
Au 22 y 23 | |
10:00-11:00 | Educación Física / EF pendiente de 1º | Patio o Gim | 10:00-11:00 | Música / MU pendiente de 1º | Au 26 | |
11:00-12:00 | Inglés | Au 3, 4 y 5 | 11:00-12:00 | Francés / FR pendiente de 1º | Au 3 y 4 | |
12:00-13:00 | Educación Plástica / EP pendiente de 1º | Au 22 y 23 | 12:00-13:00 | Tecnología / Ámbito Práctico | Au 27 y 28 | |
13:00-14:00 | Inglés pendiente de 1º | Au 3 y 4 | 13:00-14:00 | |||
14:00-15:00 | Religión / Valores Éticos | Au 22 y 23 | 14:00-15:00 |
3º ESO
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | Lengua / LEN pendiente de cursos anteriores | Au 9 y 10 | 8:00-9:00 | Matemáticas Académicas / Matemáticas Aplicadas
MAT de cursos anteriores / Ámbito Lingüístico y Social |
Au 9 y 10 | |
9:00-10:00 | Geografía e Historia / GH pendiente de cursos anteriores | Au 29 y 30 | 9:00-10:00 | Biología y Geología / BG pendiente de 1º
Ámbito Científico y Matemático |
Au 29 y 30 | |
10:00-11:00 | Educación Física / EF pendiente de cursos anteriores | Patio o Gim | 10:00-11:00 | Física y Química / FQ pendiente de 2º | Au 9 y 10 | |
11:00-12:00 | Inglés | Au 9 y 10 | 11:00-12:00 | Francés / FR pendiente de cursos anteriores | Au 29 y 30 | |
12:00-13:00 | Educación para la Ciudadanía | Au 29 y 30 | 12:00-13:00 | Tecnología / TEC pendiente de 2º | Au 27 y 28 | |
13:00-14:00 | Inglés pendiente de 1º y 2º | Au 9 y 10 | 13:00-14:00 | |||
14:00-15:00 | Religión / Valores Éticos | Au 22 y 23 | 14:00-15:00 |
4º ESO
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | Lengua / LEN pendiente de cursos anteriores | Au 11 y 12 | 8:00-9:00 | Matemáticas Académicas / Matemáticas Aplicadas
MAT pendiente de cursos anteriores |
Au 11 y 12 | |
9:00-10:00 | Geografía e Historia / GH pendiente de cursos anteriores | Au 31 y 32 | 9:00-10:00 | Biología y Geología / BG pendiente de cursos anteriores | Au 31 y 22 | |
10:00-11:00 | Educación Física
EF pendiente de cursos anteriores |
Patio o Gim | 10:00-11:00 | Tecnología / Educación Plástica | Au 27 y 28 | |
11:00-12:00 | Inglés | Au 11 y 12 | 11:00-12:00 | Francés / FR pendiente de cursos anteriores
Artes Escénicas / Iniciación Actividad Emprendedora |
Au 11 y 12 | |
12:00-13:00 | Inglés pendiente de cursos anteriores | Au 31 y 32 | 12:00-13:00 | Física y Química / FQ pendiente de cursos anteriores | Au 31 y 32 | |
13:00-14:00 | Ciencias Aplicadas / Economía | Au 11 y 12 | 13:00-14:00 | TIC | Au 40 | |
14:00-15:00 | Religión / Valores Éticos | Au 22 y 23 | 14:00-15:00 |
1º Bto. Artes Plásticas.
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | Lengua | Au 24 Y 25 | 8:00-9:00 | |||
9:00-10:00 | Dibujo Artístico | Au 19 | 9:00-10:00 | Filosofía | Au 15 | |
10:00-11:00 | Educación Física | Patio o Gim | 10:00-11:00 | Fundamentos del Arte | Au 18 | |
11:00-12:00 | Hª del Mundo Contemporáneo / Literatura Universal | Au 18 y 35 | 11:00-12:00 | Inglés | Au 35 y 36 | |
12:00-13:00 | Francés | Au 24 y 25 | 12:00-13:00 | Cultura Audiovisual | Au 19 | |
13:00-14:00 | Volumen | Au 19 | 13:00-14:00 |
1º Bto. Artes Escénicas.
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | Lengua | Au 24 Y 25 | 8:00-9:00 | |||
9:00-10:00 | Análisis Musical | Au 26 | 9:00-10:00 | Filosofía | Au 15 | |
10:00-11:00 | Educación Física | Patio o Gim | 10:00-11:00 | Fundamentos del Arte | Au 18 | |
11:00-12:00 | Hª del Mundo Contemporáneo / Literatura Universal | Au 18 y 35 | 11:00-12:00 | Inglés | Au 35 y 36 | |
12:00-13:00 | Francés | Au 24 y 25 | 12:00-13:00 | Cultura Audiovisual | Au 15 | |
13:00-14:00 | Lenguaje y Práctica Musical | Au 26 | 13:00-14:00 | |||
14:00-15:00 | Religión / Educación para la Ciudadanía | Au 22 y 23 | 14:00-15:00 |
1º Bto. Ciencias.
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | Lengua | Au 24 Y 25 | 8:00-9:00 | Matemáticas | Au 35 | |
9:00-10:00 | Biología | Au 18 | 9:00-10:00 | Filosofía | Au 15 | |
10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | 11:00-12:00 | Inglés | Au 35 y 36 | |||
12:00-13:00 | Francés | Au 24 y 25 | 12:00-13:00 | Física y Química | Au 7 |
1º Bto. Humanidades y Ciencias.
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
11:00-12:00 | Hª del Mundo Contemporáneo | Au 18 | 11:00-12:00 | Inglés | Au 35 y 36 | |
12:00-13:00 | Francés | Au 24 y 25 | 12:00-13:00 | Patrimonio Cultural de Andalucía | Au 6 |
2º Bto. Artes Plásticas.
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 |
8:30-10:00 |
Fundamentos el Arte II |
Au 18 |
|||
9:00-10:00 | Lengua | Au 35 y 36 | ||||
10:00-11:00 | 10:00-11:00 | Fundamentos del Arte pendiente de 1º | Au 25 | |||
11:00-12:00 | 11:00-12:00 | HMC pendiente de 1º | Au 18 | |||
12:00-13:00 | 12:00-13:00 | |||||
13:00-14:00 | 13:00-14:30 | Hª España | Au 18 y 15 | |||
14:00-15:00 |
2º Bto. Artes Escénicas.
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 |
8:30-10:00 |
Fundamentos el Arte II |
Au 18 |
|||
9:00-10:00 | Lengua | Au 35 y 36 | ||||
10:00-11:00 | Francés | Au 24 y 25 | 10:00-11:00 | Fundamentos del Arte pendiente de 1º | Au 18 | |
11:00-12:00 | Hª de la Música | Au 26 | 11:00-12:00 | IN pendiente de 1º | Au 35 y 36 | |
12:00-13:00 | Cultura Audiovisual | Au 40 | 12:00-13:00 | Inglés | Au 24 y 25 | |
13:00-14:00 | Artes Escénicas | Au 26 | 13:00-14:30 | Hª España | Au 18 y 15 | |
14:00-15:00 | Religión | Au 22 y 23 |
2º Bto. Ciencias.
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | Química | Au 15 | 8:00-9:00 | Hª de la Filosofía | Au 36 | |
9:00-10:00 | Lengua | Au 35 y 36 | 9:00-10:00 | Matemáticas | Au 6 y 7 | |
10:00-11:00 | Francés | Au 24 y 25 | 10:00-11:00 | MAT pendiente de 1º | Au 24 | |
11:00-12:00 | Tecnología Industrial | Au 27 | 11:00-12:00 | |||
12:00-13:00 | FQ pendientes de 1º | Au 15 | 12:00-13:00 | Inglés | Au 24 y 25 | |
13:00-14:00 | Física / Biología | Au 36 | 13:00-14:30 | Hª del España | Au 18 y 15 | |
14:00-15:00 | Religión | Au 22 y 23 |
2º Bto. Humanidades y Ciencias.
Martes, 1 |
. |
Miércoles, 2 |
||||
8:00-9:00 | 8:00-9:00 | Hª de la Filosofía | Au 36 | |||
9:00-10:00 | Lengua | Au 35 y 36 | 9:00-10:00 | Matemáticas Aplicadas a las CCSS | Au 6 y 7 | |
10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||||
11:00-12:00 | Economía del Empresa | Au 36 | 11:00-12:00 | IN pendiente de 1º | Au 35 y 36 | |
12:00-13:00 | 12:00-13:00 | Inglés | Au 24 y 25 | |||
13:00-14:00 | 13:00-14:30 | Hª España | Au 18 y 15 | |||
14:00-15:00 |
- SESIONES DE EVALUACIÓN (de forma telemática)
Jueves, 3 de septiembre |
Viernes, 4 de septiembre |
2º Bto.
Jueves 3 Publicación de calificaciones (11 horas) Viernes 4 y lunes 7 Revisión de calificaciones Martes 8 Resolución Proceso de Revisión
ESO y 1º Bto. Viernes 4 Publicación de calificaciones (13 horas) Lunes 7 y martes 8 Revisión de calificaciones Miércoles 9 Resolución Proceso de Revisión
|
||
08:00 | 2º BCT | 08:00 | 3º ESO C + 3º PMAR C | |
08:20 | 2º BAE | 08:20 | 3º ESO D + 3º PMAR D | |
08:40 | 2º BAR | 08:40 | 2º ESO A | |
09:00 | 2º BHCS | 09:00 | 2º ESO B | |
09:20 | 1º BCT | 09:20 | 2º ESO C + 2º PMAR C | |
09:40 | 1º BHCS | 09:40 | 2º ESO D + 2º PMAR D | |
10:00 | 1º BAR | 10:00 | 2º ESO E | |
10:20 | 1º BAE | 10:20 | 1º ESO A | |
10:40 | 4º ESO A | 10:40 | 1º ESO B | |
11:10 | 4º ESO B | 11:00 | 1º ESO C | |
11:40 | 4º ESO C | 11:20 | 1º ESO D | |
12:10 | 4º ESO D | 11:40 | 1º ESO E | |
12:40 | 3º ESO A | |||
13:00 | 3º ESO B |
San José de la Rinconada. Julio de 2020
LA DIRECCIÓN